
| général | |
| Système | Android 8.1 Oreo |
| Interface utilisateur | Samsung Experience 9.5 |
| Processeur | Samsung Exynos 9810 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.8 GHz |
| Puce graphique | NC |
| Support cartes mémoires | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go / 8 Go |
| Stockage intégré | 128 Go / 512 Go |
| Stockage utilisateur maximum | NC |
| Indice DAS | 0.381 W/kg |
| Double SIM | Oui |
| Robustesse | Résistant à l'eau, à la poussière (IP68) |
| affichage | |
| Taille (diagonale) | 6.4 " |
| Technologie | Super AMOLED |
| Définition | 1440 x 2960 px |
| Format | 18.5:9 |
| Résolution | 516 ppp |
| Ratio taille d'écran/dimensions | NC |
| connectivité | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| USB | version 3.1, Type-C |
| multimédia | |
| Capteur photo principal | Dual [12 Mpx, f/1.5-f/2.4][12 Mpx, f2.4], zoom optique 2x, Flash LED |
| Vidéo (définition max.) | 3840x2160 px |
| Capteur photo frontal | 8 Mpx, f/1.7 |
| Radio FM | Non |
| communication | |
| 5G | Non |
| 4G LTE | Oui |
| VoLTE | Oui (selon opérateur) |
| 3G+ | Oui |
| Format SIM | nanoSIM |
| batterie | |
| Capacité | 4000 mAh |
| Type | Li-Ion, non amovible |
| Chargement sans-fil | Oui |
| design | |
| Dimensions | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
| Poids | 201 g |
| Matériaux | Aluminium + verre |
GalaxyExperience.fr propose aux passionnés ou simples utilisateurs de la marque Samsung un espace privilégié et communautaire. Retrouvez toute l'actualité Samsung Galaxy, et bien plus !
Nous sommes un site indépendant qui n’est en aucun cas affilié à Samsung

L'actualité 100% Samsung Galaxy, et bien plus !